Hiki i ka ho'ōla ea cushion ke pale aku i ka mea pakele e lele ana mai nā pae kiʻekiʻe ke loaʻa ke ahi a i ʻole kahi pilikia.
Nā mea nui / pono:
Hiki ke lawe ʻia, a hoʻonohonoho maʻalahi ʻoiai ke hoʻonui ʻia
Hāʻawi nā keʻena luna a me lalo i ka palekana pālua. Hoʻopiha mua nā mea puhi i ke keʻena haʻahaʻa
Hāʻawi nā puka ea ma nā ʻaoʻao ʻelua i ka hoʻopiha cushion maikaʻi loa, ʻaʻole palupalu loa a ʻaʻole paʻakikī loa.
Hiki ke kau ʻia ma kahi kokoke i nā ʻili e like me ka ʻiliʻili a me nā pōhaku kerb (akā, ʻaʻole e pale i nā mea ʻoi loa a i ʻole nā embers ʻālohilohi!)
Paʻa loa: hoʻololi mau i ke kikowaena
ʻO ke kaomi ea kūloko kiʻekiʻe e hōʻemi i ka pono no ka hoʻonui ʻana
ʻO ka wikiwiki e hoʻihoʻi: ka manawa hoʻihoʻi kiʻekiʻe o 10 kekona wale nō no ka nui-nui
Ma hope o ka hoʻohana ʻana, hiki ke maʻalahi a hoʻopili hou ʻia ma ka pūnaewele, mākaukau no ka mālama ʻana a hoʻohana hou.
Hāʻawi mākou i ka hopena piha, me ka hoʻomaʻamaʻa ʻenehana pono i kāna hana a mālama

NA HOIKE AU HOOLAHA
HOIKE | NANA | MANAWA INFLATABLE | PUNA PAUNA | KA MEA | NA PILI PILI | N. o FAN | KIEKIE HOAO |
LK-XJD-5X4X16M | 5X4X2.5 M | 25 S | 75 KG | PVC | EFC120-16'' | 1 | 16 M |
LK-XJD-6X4X16M | 6X4X2.5 M | 35 S | 86 KG | PVC | EFC120-16'' | 1 | 16 M |
LK-XJD-8X6X16M | 8X6X2.5 M | 43 S | 160 KG | PVC | EFC120-16'' | 2 | 16 M |

XJD-P-8X6X16 M

XJD-P-6X4X16 M

XJD-P-5X4X16 M
KĀNĀNĀ KĀNĀWAI XJD-P-8X6X16M
ʻāpana | Nā hiʻohiʻona | Waiwai | ʻāpana | Nā hiʻohiʻona | Waiwai |
Ke Ana Hoʻohālike Pepa Inflatable: EFC120-16'' | Anana | 460X300X460 mm | Ke Kumu Huli Lele: XJD-P-8X6X16M | ʻO nā demension o ka cushion inflated | 8X6X2.5 (H) m |
Kaumaha | 26 kg |
| Ili pono | XX ㎡ | |
Kahe ea | 9800 m³/h | Ka nui o ka cushion deflated | 130*83*59knm | ||
Pehi Anawaena | 40 knm | Kaumaha | 160kg | ||
Ring Adaptor (hiki ke wehe) | Φ 44.5 knm | Mea waiwai | Polyester PVC ma kahi o. 520 gr/㎡ | ||
Mea Hoʻopili Hoʻopaʻa Hoʻohonua (Hiki ke wehe ʻia) | Φ 13 knm | Manawa Inflatable-1st hana | 43s | ||
Huina Paʻi | 210 Pa | Hoʻopili hou i ka manawa ma hope o ka lele ʻana | 5s | ||
Ka pinepine | 50 Hz | Paʻa Paʻa | 4547 KN/m i ka naauao | ||
Voltage | 220 V | Paʻa Paʻa | 4365 KN/m ka hoʻopiha piha ʻana | ||
Mana i kau ʻia | 1.2 kw | Ikaika U'i (Longiudinal) | Newton/5 knm²-2400 | ||
ʻO nā hahau | 2900 rpm | ʻOi aku ka ikaika (kuʻe) | Newton/5 knm²-2100 | ||
ʻO ke kani kani | 34 dB | Kaha waimaka(Longiudinal) | Newton/5 knm²-300 | ||
Na Gears | 18 Nā mea i loko o ka huila māmā | Kaha waimaka | Newton/5 knm²-300 | ||
Kū'ē wela | 50 ℃ | Paʻa paʻa | Newton/5 knm²-60 | ||
Pākuʻi | LEXAN polycarbonate-PC | Papa kuhikuhi o ka Oxygen no ka pale ahi | (OI) 28.2% | ||
Palekana o Gear | Grill | Kū'ē wela | -30 ℃ + 70 ℃ | ||
ʻO ke kaumaha nui o ka cushion a me nā mea pā212 kg. |
Hana Hana

Hōʻike wehewehe
Nui: 8x6x2.5 m
Kiʻekiʻe hoʻāʻo: 30 m
Ho'āʻo Sadbag: 110 kg
ʻO ka peʻahi inflatable: 2 pcs o EFC120-16''
